TradePoint, Mucklow Hill, Halesowen, Dudley
Open now, to 21:00 (in 11 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
TradePoint, Axletree Way, Park Lane, Wednesbury
Open now, to 21:00 (in 11 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
TradePoint, 1 Station Road, Stechford, Birmingham
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
TradePoint, Chalford Way, Solihull Retail Park, Marshall Lake Road, Shirley, Solihull
Open now, to 21:00 (in 11 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Chalford Way, Solihull Retail Park, Marshall Lake Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4RB, UkPhone: 0121 745 7799
Read more